top of page
Matrices de Indicadores para Resultados
Año | Trimestre | Descarga |
---|---|---|
2021 | Tercer Trimestre | Avance |
2021 | Segundo Trimestre | Avance |
2021 | Primer Trimestre | Avance |
2021 | Matriz | |
2020 | Cuarto Trimestre | Avance |
2020 | Tercer Trimestre | Avance |
2020 | Segundo Trimestre | Avance |
2020 | Primer Trimestre | Avance |
2020 | POSICIÓN INSTITUCIONAL | |
2020 | FICHA DESEMPEÑO | |
2020 | Matriz | |
2019 | Cuarto Trimestre | Avance |
2019 | Tercer Trimestre | Avance |
2019 | Segundo Trimestre | Avance |
2019 | Primer Trimestre | Avance |
2019 | Matriz | |
2018 | Cuarto Trimestre | Avance |
2018 | Tercer Trimestre | Avance |
2018 | Segundo Trimestre | Avance |
2018 | Primer Trimestre | Avance |
2017 | Cuarto Trimestre | Avance |
2017 | Tercer Trimestre | Avance |
2017 | Segundo Trimestre | Avance |
2017 | Primer Trimestre | Avance |
2017 | Matriz |
bottom of page