top of page
Matriz de Indicadores para Resultados
Año | Trimestre | Descargar |
---|---|---|
2024 | Primer Trimestre | Avance |
2024 | Matriz | |
2023 | Cuarto Trimestre | Avance |
2023 | Segundo Trimestre | Avance |
2023 | Tercer Trimestre | Avance |
2023 | Primer Trimestre | Avance |
2023 | Matriz | |
2023 | Matriz | |
2022 | Cuarto Trimestre | Avance |
2022 | Tercer Trimestre | Avance |
2022 | Segundo Trimestre | Avance |
2022 | Primer Trimestre | Avance |
2022 | Informe Definitivo | |
2022 | MIR | |
2021 | Tercer Trimestre | Avance |
2021 | Segundo Trimestre | Avance |
2021 | Primer Trimestre | Avance |
2021 | Matriz | |
2020 | Cuarto Trimestre | Avance |
2020 | Tercer Trimestre | Avance |
2020 | Segundo Trimestre | Avance |
2020 | Primer Trimestre | Avance |
2020 | POSICIÓN INSTITUCIONAL | |
2020 | FICHA DESEMPEÑO | |
2020 | Matriz | |
2020 | Informe Final | |
2019 | Cuarto Trimestre | Avance |
2019 | Tercer Trimestre | Avance |
2019 | Segundo Trimestre | Avance |
2019 | Primer Trimestre | Avance |
2019 | Matriz | |
2019 | Informe Final | |
2018 | Cuarto Trimestre | Avance |
2018 | Tercer Trimestre | Avance |
2018 | Segundo Trimestre | Avance |
2018 | Primer Trimestre | Avance |
2018 | Informe Final | |
2017 | Cuarto Trimestre | Avance |
2017 | Tercer Trimestre | Avance |
2017 | Segundo Trimestre | Avance |
2017 | Primer Trimestre | Avance |
2017 | Matriz |
bottom of page